Polyester Enameled Ejò agbada Aluminiomu Waya Class130

Apejuwe kukuru:

Enaled Ejò Clad Aluminium waya jẹ ọkan iru ti oofa waya eyi ti o jẹ ninu igboro Ejò yika bi awọn adaorin ati olona-Layer idabobo fẹlẹfẹlẹ.Awọn ipele idabobo ti ọpọlọpọ-Layer le jẹ polyester, polyester ti a ṣe atunṣe tabi polyester-imide ati bẹbẹ lọ.Our Enameled Copper Clad Aluminium waya jẹ ọkan iru okun waya enameled ti o ni giga ooru resistance.Iwọn otutu rẹ le jẹ lati 130 ℃ si 220 ℃.
Ejò jẹ ohun elo adaorin boṣewa ti a lo pẹlu iṣe adaṣe to dara julọ ati afẹfẹ ti o dara pupọ.Fun awọn ohun elo pataki ọpọlọpọ awọn ohun elo adaorin ni a funni, awọn alloys ti bàbà fun awọn abuda pataki bii agbara ẹrọ ti o ga tabi iṣẹ titọ.


  • Opin:0.10-1.1mm
  • Agbara:500tons/m
  • Iwọnwọn:SJ / T11223-2000 GB / T6109.1 ~ 11-2008
  • Alaye ọja

    Ẹya ara ẹrọ

    Ohun elo

    Sisan ilana

    Iṣakojọpọ

    ọja Tags

    Ọja Iru

    Ọja Iru PEW/130
    Gbogbogbo Apejuwe 130 ite
    Polyester
    IEC Itọsọna IEC60317-3
    Atọka iwọn otutu (°C) 130
    Solderability Ko weldable
    NEMA Itọsọna NEMA MW 5-C
    UL-Ifọwọsi /
    Awọn iwọn ila opin Wa 0.08mm-1.15mm
    Irẹdanu Iwọn otutu (°C) 240
    Ooru gbigbona (°C) 155

    Enaled Ejò agbada Aluminiomu Waya Specification

    Iwọn ila opin (mm) Ifarada ti oludari (mm) G1 G2 Foliteji didenukole ti o kere ju (V) Ilọsiwaju ti o kere julọ
    (%)
    Kere film sisanra Pari Iwọn ila opin ti ita ti o pọju (mm) Kere film sisanra Pari Iwọn ila opin ti ita ti o pọju (mm) G1
    0.1 0.003 0.005 0.115 0.009 0.124 1200 11
    0.12 0.003 0.006 0.137 0.01 0.146 1600 11
    0.15 0.003 0.0065 0.17 0.0115 0.181 1800 15
    0.17 0.003 0.007 0.193 0.0125 0.204 1800 15
    0.19 0.003 0.008 0.215 0.0135 0.227 Ọdun 1900 15
    0.2 0.003 0.008 0.225 0.0135 0.238 2000 15
    0.21 0.003 0.008 0.237 0.014 0.25 2000 15
    0.23 0.003 0.009 0.257 0.016 0.271 2100 15
    0.25 0.004 0.009 0.28 0.016 0.296 2300 15
    0.27 0.004 0.009 0.3 0.0165 0.318 2300 15
    0.28 0.004 0.009 0.31 0.0165 0.328 2400 15
    0.3 0.004 0.01 0.332 0.0175 0.35 2400 16
    0.32 0.004 0.01 0.355 0.0185 0.371 2400 16
    0.33 0.004 0.01 0.365 0.019 0.381 2500 16
    0.35 0.004 0.01 0.385 0.019 0.401 2600 16
    0.37 0.004 0.011 0.407 0.02 0.425 2600 17
    0.38 0.004 0.011 0.417 0.02 0.435 2700 17
    0.4 0.005 0.0115 0.437 0.02 0.455 2800 17
    0.45 0.005 0.0115 0.488 0.021 0.507 2800 17
    0.5 0.005 0.0125 0.54 0.0225 0.559 3000 19
    0.55 0.005 0.0125 0.59 0.0235 0.617 3000 19
    0.57 0.005 0.013 0.61 0.024 0.637 3000 19
    0.6 0.006 0.0135 0.642 0.025 0.669 3100 20
    0.65 0.006 0.014 0.692 0.0265 0.723 3100 20
    0.7 0.007 0.015 0.745 0.0265 0.775 3100 20
    0.75 0.007 0.015 0.796 0.028 0.829 3100 20
    0.8 0.008 0.015 0.849 0.03 0.881 3200 20
    0.85 0.008 0.016 0.902 0.03 0.933 3200 20
    0.9 0.009 0.016 0.954 0.03 0.985 3300 20
    0.95 0.009 0.017 1.006 0.0315 1.037 3400 20
    1 0.01 0.0175 1.06 0.0315 1.094 3500 20
    1.05 0.01 0.0175 1.111 0.032 1.145 3500 20
    1.1 0.01 0.0175 1.162 0.0325 1.196 3500 20

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • 1. DC resistivity
    Awọn resistivity DC ti CCA waya jẹ isunmọ 1.45 igba ti o ti Ejò waya;pẹlu awọn kanna resistance, CCA waya jẹ nipa 1/2 eru ti Ejò waya.
    2. Ti o dara solderability
    CCA waya ti wa ni agbada pẹlu kan Layer ti concentric Ejò, ki o ni o ni kanna solderability bi Ejò waya ati ki o ko nilo pataki itọju bi aluminiomu waya;
    3. Ina iwuwo
    Iwọn iwuwo ti okun waya CCA jẹ 1/3 ti okun waya Ejò ti iwọn ila opin kanna;munadoko pupọ lati dinku iwuwo awọn kebulu ati awọn okun.

    Ọja Iru Gbogbogbo Apejuwe Awọn abuda
    PEW/130 130Ite poliesita Ti o dara ooru resistance ati darí agbara.

     

    lilo lilo lilo

    Coils ni fifa irọbi Cooker
    Fifọ ẹrọ motor yikaka
    Rotor okun

    lilo

    Coil Ohùn ni Agbohunsoke

     

    1.Agbohunsoke ohun okun.Igbohunsafẹfẹ le de ọdọ 500Hz-1600Hz, O le dinku iwuwo gbigbọn ati tọju ipa iṣootọ giga.
    2.Monitor deflection okun.O le dinku iwọn otutu okun, mu iduroṣinṣin aworan dara, mu igbesi aye lilo pọ si.
    3.Monitor degaussing okun.O le dinku idiyele ọja.
    4.Ordinary motor, alabọde transformer.

    Ilana-Sisan

    Aṣayan Bobbin

    apejuwe awọn
    Spool Iru d1 [mm] d4 [mm] I1 [mm] I2 [mm] d14 [mm] Ìwúwo Spool [g] nom.iwuwo waya apapọ [kg] niyanju fun awọn titobi waya [mm] spools fun apoti
    Enaled Ejò Waya Enameled Aluminiomu Waya Enaled CCA Waya
    10% CCA 30% CCA 40% CCA 50% CCA
    PT-4 124 22 200 170 140 0.23 6 2 2.5 3 3.2 3.5 0.04 ~ 0.19 4
    PT-10 160 22 230 200 180 0.45 15 4.5 5 6 6.5 7.5 0.20 ~ 0.29 2/4
    PT-15 180 22 230 200 200 0.54 20 6.5 7 8 8.5 9 0.30 ~ 0.62 1/2
    PT-25 215 32 280 250 230 0.75 28 10 11 13 14 15 0.65 ~ 4.00 1
    PT-60 270 32 406 350 300 2.05 80 24 24 28 32 35 0.65 ~ 4.00 1

     

    Iṣakojọpọ

    apejuwe awọn
    apejuwe awọn

    Jẹmọ Products